北京各区空气质量排名
排名 | 区域名称 | 全年AQI均值 |
---|---|---|
1 | 海淀区 | 80 |
2 | 朝阳区 | 82 |
3 | 东城区 | 85 |
4 | 西城区 | 88 |
5 | 丰台区 | 91 |
6 | 石景山区 | 93 |
7 | 通州区 | 95 |
8 | 顺义区 | 98 |
9 | 房山区 | 100 |
10 | 大兴区 | 102 |
11 | 昌平区 | 105 |
12 | 怀柔区 | 108 |
13 | 密云区 | 110 |
14 | 延庆区 | 113 |
说明:
- AQI是空气质量指数,数值越小表示空气质量越好。
- 排名是按照AQI均值从小到大排列。
- 数据来源:北京市环境保护监测中心。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/274729.html