排名 | 股票名称 | 股票代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 今日开盘价 | 昨日收盘价 | 成交量 | 市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 茅台 | 600519 | 2029.00 | +0.25% | 2020.00 | 2023.00 | 12.23亿 | 20252亿 |
2 | 工商银行 | 601398 | 4.67 | +0.87% | 4.63 | 4.63 | 3.97亿 | 5000亿 |
3 | 中国平安 | 601318 | 82.45 | +0.57% | 82.00 | 82.00 | 2.78亿 | 4400亿 |
4 | 建设银行 | 601939 | 6.11 | -0.65% | 6.16 | 6.15 | 3.21亿 | 3400亿 |
5 | 招商银行 | 600036 | 36.24 | +1.30% | 35.83 | 35.76 | 1.33亿 | 1320亿 |
6 | 中国移动 | 0941 | 58.60 | -0.44% | 58.80 | 58.85 | 1.48亿 | 2310亿 |
7 | 工商银行 | 601166 | 8.10 | +0.99% | 8.04 | 8.02 | 1.27亿 | 1280亿 |
8 | 中国建筑 | 601668 | 8.91 | -0.22% | 8.93 | 8.93 | 1.80亿 | 1150亿 |
9 | 工商银行 | 601288 | 5.80 | +1.40% | 5.72 | 5.72 | 1.16亿 | 1000亿 |
10 | 中国石油 | 601857 | 4.35 | -0.23% | 4.37 | 4.36 | 6.08亿 | 930亿 |
股市是一个变幻莫测的世界,但是有些股票却常常出现在各种排行榜的前列,这些股票也被称为权重股。权重股的涨跌对于整个股市的影响非常大,因为它们占据了整个市值的很大一部分。
本次排名最新公布的十大权重股,茅台位居榜首,其市值已超过了2万亿。其次是工商银行和中国平安,它们的市值都在近年来不断攀升。
不过,也有一些股票在本次排行榜中出现了下跌的情况,如建设银行和中国石油。这些股票也许会在未来出现反弹,但是对于投资者来说,要注意风险,不能盲目跟风。
总体来说,十大权重股的排名一直是投资者们关注的焦点,因为它们的变动对于整个股市都有很大的影响。如果你要进行股票投资,不妨关注一下这些权重股的动向,但是要注意风险,不要盲目跟风。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/278248.html