排名 | 球队 | 出场次数 | 胜利场数 | 平局场数 | 失败场数 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州恒大淘宝 | 296 | 182 | 64 | 50 | 611 | 292 | 319 | 610 |
2 | 上海上港 | 230 | 114 | 59 | 57 | 443 | 276 | 167 | 401 |
3 | 北京国安 | 296 | 128 | 81 | 87 | 488 | 386 | 102 | 465 |
4 | 山东鲁能泰山 | 296 | 120 | 78 | 98 | 475 | 416 | 59 | 438 |
5 | 江苏苏宁易购 | 218 | 87 | 58 | 73 | 337 | 269 | 68 | 319 |
6 | 广州富力 | 230 | 79 | 61 | 90 | 346 | 371 | -25 | 298 |
7 | 天津泰达 | 230 | 76 | 57 | 97 | 315 | 378 | -63 | 285 |
8 | 河北华夏幸福 | 92 | 28 | 26 | 38 | 113 | 141 | -28 | 110 |
9 | 重庆斯威 | 92 | 25 | 26 | 41 | 102 | 149 | -47 | 101 |
10 | 河南建业 | 138 | 36 | 38 | 64 | 153 | 212 | -59 | 106 |
11 | 长春亚泰 | 184 | 46 | 45 | 93 | 194 | 324 | -130 | 133 |
12 | 广州恒大淘宝U23</td
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/282382.html 赞 (0)
南通全国排名(南通医院全国排名)
上一篇
2024-12-11 09:51
南部县酒店排名(南部县土特产排名)
下一篇
2024-12-11 09:51
|