省份 | 森林面积(万亩) | 森林覆盖率(%) |
---|---|---|
广西 | 2540.00 | 61.80 |
福建 | 1750.00 | 61.20 |
江西 | 3520.00 | 59.30 |
浙江 | 2050.00 | 58.00 |
云南 | 7950.00 | 57.60 |
贵州 | 4780.00 | 56.50 |
湖南 | 5790.00 | 55.80 |
四川 | 10670.00 | 54.00 |
海南 | 806.00 | 53.20 |
安徽 | 3660.00 | 52.30 |
湖北 | 4410.00 | 51.10 |
山西 | 2230.00 | 50.40 |
重庆 | 1280.00 | 50.10 |
陕西 | 2740.00 | 49.50 |
江苏 | 1390.00 | 47.60 |
广东 | 3250.00 | 47.20 |
甘肃 | 8230.00 | 45.50 |
河南 | 3160.00 | 44.20 |
青海 | 5520.00 | 43.60 |
山东 | 1960.00 | 43.50 |
辽宁 | 646.00 | 41.80 |
河北 | 1160.00 | 40.90 |
黑龙江 | 3020.00 | 40.50 |
贵安新区 | 253.00 | 35.80 |
宁夏 | 361.00 | 17.70 |
新疆 | 5970.00 | 11.60 |
北京 | 25.00 | 11.20 |
天津 | 21.00 | 7.70 |
上海 | 10.00 | 2.30 |
香港 | 0.00 | 0.00 |
澳门 | 0.00 | 0.00 |
随着全球生态环境的逐渐恶化,森林的保护问题也越来越引起人们的关注。中国作为一个大陆国家,拥有着广袤的森林资源,但由于人类活动的影响,森林的面积和质量都受到了一定程度的损失。因此,各省森林覆盖率的排名也成为了衡量当地生态环境状况的重要指标之一。
从上表可以看出,中国森林覆盖率最高的省份是广西,其森林覆盖率达到了61.80%。福建、江西、浙江和云南等省份的森林覆盖率也都超过了50%。相比之下,新疆的森林覆盖率最低,仅有11.60%。此外,宁夏和北京等城市的森林覆盖率也都比较低,分别为17.70%和11.20%。
从各省份的森林面积来看,河南、山西和广西等省份的森林面积较大,超过了3000万亩。而上海和香港等城市的森林面积非常有限,分别只有10万亩和0万亩。
总体来看,中国的森林保护工作还有待加强。各地政府应该加大对生态环境的投入,推进森林治理和保护,提高森林覆盖率,使得中国的生态环境更加健康和美好。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/282933.html