国家 | 教育水平排名 | 医疗水平排名 |
---|---|---|
芬兰 | 1 | 20 |
韩国 | 2 | 7 |
日本 | 3 | 10 |
加拿大 | 4 | 9 |
荷兰 | 5 | 17 |
新加坡 | 6 | 1 |
瑞士 | 7 | 2 |
丹麦 | 8 | 18 |
挪威 | 9 | 11 |
以色列 | 10 | 28 |
澳大利亚 | 11 | 12 |
爱尔兰 | 12 | 26 |
英国 | 13 | 18 |
比利时 | 14 | 24 |
美国 | 15 | 37 |
德国 | 16 | 25 |
法国 | 17 | 1 |
瑞典 | 18 | 6 |
奥地利 | 19 | 23 |
冰岛 | 20 | 15 |
以上是2018年全球各国教育和医疗水平排名的前20名。从表中可以看出,芬兰、韩国和日本分别位居前三名。这三个国家一直以来都在教育领域取得了显著的成就,让人们对其教育体
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/283168.html