排名 | 国家 | 货币名称 | ISO代码 |
---|---|---|---|
1 | 美国 | 美元 | USD |
2 | 欧元区 | 欧元 | EUR |
3 | 日本 | 日元 | JPY |
4 | 英国 | 英镑 | GBP |
5 | 中国 | 人民币 | CNY |
6 | 瑞士 | 瑞士法郎 | CHF |
7 | 加拿大 | 加拿大元 | CAD |
8 | 澳大利亚 | 澳大利亚元 | AUD |
9 | 新西兰 | 新西兰元 | NZD |
10 | 墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN |
11 | 新加坡 | 新加坡元 | SGD |
12 | 香港 | 港元 | HKD |
13 | 挪威 | 挪威克朗 | NOK |
14 | 南非 | 南非兰特 | ZAR |
15 | 土耳其 | 土耳其里拉 | TRY |
16 | 巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL |
17 | 印度 | 印度卢比 | INR |
18 | 俄罗斯 | 卢布 | RUB |
19 | 韩国 | 韩元 | KRW |
20 | 波兰 | 兹罗提 | PLN |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/283230.html