排名 | 国家/地区 | 人口数量(1950) | 人口数量(2020) |
---|---|---|---|
1 | 中国 | 552,200,000 | 1,439,323,776 |
2 | 印度 | 369,880,000 | 1,380,004,385 |
3 | 美国 | 151,132,000 | 331,002,651 |
4 | 印度尼西亚 | 78,000,000 | 273,523,615 |
5 | 巴西 | 53,070,000 | 212,559,417 |
6 | 日本 | 83,200,000 | 126,476,461 |
7 | 俄罗斯 | 102,000,000 | 145,934,462 |
8 | 孟加拉国 | 37,760,000 | 164,689,383 |
9 | 墨西哥 | 26,570,000 | 128,932,753 |
10 | 菲律宾 | 19,230,000 | 109,581,078 |
11 | 越南 | 28,830,000 | 97,338,579 |
12 | 埃及 | 19,595,000 | 102,334,404 |
13 | 德国 | 68,230,000 | 83,783,942 |
14 | 伊朗 | 18,230,000 | 83,992,949 |
15 | 土耳其 | 21,120,000 | 84,339,067 |
16 | 泰国 | 21,570,000 | 69,799,978 |
17 | 法国 | 41,500,000 | 65,273,511 |
18 | 英国 | 50,330,000 | 67,886,011 |
19 | 意大利 | 47,470,000 | 60,461,826 |
20 | 韩国 | 20,460,000 | 51,269,185 |
以上为各国人口70年排名,从表格中可以看出,中国和印度一直是人口最多的两个国家,而美国则排名第三。另外,巴西、印度尼西亚、孟加拉国、墨西哥、菲律宾、越南、埃及等国也均有着相对较高的人口数量。相反,像日本、德国等国家的人口数量则相对较少。
人口数量的变化,除了受到出生率、死亡率等因素的影响外,也受到一些国家政治、经济、教育等方面的影响。例如,中国在过去几十年间实行了计划生育政策,以控制人口数量;而印度则推行了一系列的改革,以提高人口素质和降低人口出生率。
总的来说,各国的人口数量在70年的时间里发生了大量变化,这些变化都反映了这些国家的不同发展阶段和不同政策的影响。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/283400.html