排名 | 品牌名称 | 国家 | 销售额 |
---|---|---|---|
1 | Chanel | 法国 | 100亿美元 |
2 | Gucci | 意大利 | 70亿美元 |
3 | Prada | 意大利 | 40亿美元 |
4 | Louis Vuitton | 法国 | 40亿美元 |
5 | Dior | 法国 | 30亿美元 |
6 | Burberry | 英国 | 30亿美元 |
7 | Hermès | 法国 | 25亿美元 |
8 | Armani | 意大利 | 20亿美元 |
9 | Valentino | 意大利 | 10亿美元 |
10 | Coach | 美国 | 10亿美元 |
11 | Givenchy | 法国 | 8亿美元 |
12 | Fendi | 意大利 | 8亿美元 |
13 | Tory Burch | 美国 | 7亿美元 |
14 | Michael Kors | 美国 | 6亿美元 |
15 | Miu Miu | 意大利 | 5亿美元 |
16 | Dolce&Gabbana | 意大利 | 5亿美元 |
17 | Max Mara | 意大利 | 4亿美元 |
18 | Marc Jacobs | 美国 | 4亿美元 |
19 | Ralph Lauren | 美国 | 4亿美元 |
20 | Bottega Veneta | 意大利 | 3亿美元 |
21 | Calvin Klein | 美国 | 3亿美元 |
22 | Balenciaga | 西班牙 | 3亿美元 |
23 | Tommy Hilfiger | 美国 | 3亿美元 |
24 | Yves Saint Laurent | 法国 | 2.5亿美元 |
25 | Juicy Couture | 美国 | 2.5亿美元 |
26 | Nine West | 美国 | 2亿美元 |
27 | Christian Louboutin | 法国 | 2亿美元 |
28 | Stella McCartney | 英国 | 1.5亿美元 |
29 | Jimmy Choo | 英国 | 1.5亿美元 |
30 | Alexander McQueen | 英国 | 1.5亿美元 |
31 | Banana Republic | 美国 | 1.5亿美元 |
32 | Karen Millen | 英国 | 1.3亿美元 |
33 | Zadig & Voltaire | 法国 | 1.2亿美元 |
34 | Rebecca Minkoff | 美国 | 1.2亿美元 |
35 | Helmut Lang | 美国 | 1亿美元 |
36 | BCBG Max Azria | 美国 | 1亿美元 |
37 | Diane von Furstenberg | 美国 | 1亿美元 |
38 | Loewe | 西班牙 | 9000万美元 |
39 | Nanette Lepore | 美国 | 8000万美元 |
40 | Tods | 意大利 | 7000万美元 |
41 | Jason Wu | 美国 | 6000万美元 |
42 | Vince | 美国 | 5000万美元 |
43 | Theory | 美国 | 5000万美元 |
44 | Vanessa Bruno | 法国 | 4000万美元 |
45 | 3.1 Phillip Lim | 美国 | 4000万美元 |
46 | Marni | 意大利 | 4000万美元 |
47 | Thakoon | 美国 | 3000万美元 |
48 | Carven | 法国 | 3000万美元 |
49 | Rachel Roy | 美国 | 2000万美元 |
50 | Alice + Olivia | 美国 | 2000万美元 |
本次品牌女装排行榜前50名主要来自于法国、意大利、美国和英国,其中法国品牌占据前5名中的3个,表明法国品牌在国际上的影响力非常大。同时可以看出,欧洲品牌占据了榜单大部分的位置,而亚洲品牌则比较少见。
在这些品牌中,Chanel以100亿美元的销售额位居第一,而其他品牌的销售额则在数十亿美元、数亿美元和数千万美元之间。这些品牌在设计、质量、价格等方面都有着自己的特点和风格,深受消费者的喜爱。
总体来说,这些品牌给人留下的印象是高端、时尚、精致和贵气,是许多女性追求的梦想之一。同时,这些品牌也在一定程度上塑造了女性的时尚审美和消费观念,是时尚产业的重要组成部分。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/284255.html