城市 | 2019年平均房价(元/平方米) | 2020年平均房价(元/平方米) | 涨幅 |
---|---|---|---|
成都市 | 10496 | 11313 | 7.76% |
绵阳市 | 5667 | 5656 | -0.19% |
德阳市 | 7104 | 8000 | 12.61% |
攀枝花市 | 5337 | 5452 | 2.16% |
泸州市 | 4216 | 4167 | -1.16% |
广元市 | 4692 | 4668 | -0.51% |
内江市 | 5042 | 5231 | 3.75% |
自贡市 | 4559 | 4472 | -1.91% |
广安市 | 4435 | 4583 | 3.33% |
达州市 | 5248 | 5156 | -1.75% |
雅安市 | 3948 | 3876 | -1.82% |
宜宾市 | 5038 | 5000 | -0.76% |
南充市 | 5048 | 5165 | 2.31% |
乐山市 | 4663 | 4695 | 0.69% |
巴中市 | 4597 | 4841 | 5.29% |
眉山市 | 5141 | 5287 | 2.84% |
资阳市 | 3916 | 4000 | 2.14% |
阿坝州 | 4746 | 4792 | 0.97% |
凉山州 | 3723 | 3577 | -3.93% |
甘孜州 | 3876 | 3787 | -2.29% |
泸州古蔺县 | 3276 | 3200 | -2.33% |
绵阳平武县 | 3314 | 3300 | -0.42% |
成都崇州市 | 6123 | 6431 | 5.03% |
成都邛崃市 | 5482 | 5320 | -2.96% |
成都双流区 | 7578 | 7793 | 2.84% |
以上是2019年至2020年四川各城市房价排名,可以看出成都市的房价在四川各城市中居于领先地位,2019年平均房价为10496元/平方米,2020年平均房价为11313元/平方米,涨幅为7.76%。而绵阳市、泸州市、广元市等城市的房价则相对较低,且涨幅不大。
另外,四川各县级城市中,德阳市的房价涨幅最大,从2019年的7104元/平方米上涨到了2020年的8000元/平方米,涨幅为12.61%。而凉山州、甘孜州的房价则出现下降,分别下跌了3.93%和2.29%。
在一些县级城市中,如泸州古蔺县、绵阳平武县等,房价相对较低,但是也有一些城市的房价涨幅较高,如成都崇州市、成都双流区等。
总体而言,四川的房价总体呈现上涨趋势,但是不同城市、不同县级城市之间仍存在较大的差异。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/284456.html