排名 | 县区 | 人均GDP |
---|---|---|
1 | 成都市 | 10.55万元 |
2 | 绵阳市 | 7.78万元 |
3 | 广元市 | 6.45万元 |
4 | 德阳市 | 6.29万元 |
5 | 内江市 | 5.95万元 |
6 | 乐山市 | 5.87万元 |
7 | 遂宁市 | 5.84万元 |
8 | 南充市 | 5.62万元 |
9 | 攀枝花市 | 5.27万元 |
10 | 宜宾市 | 5.22万元 |
11 | 泸州市 | 5.11万元 |
12 | 自贡市 | 4.97万元 |
13 | 达州市 | 4.95万元 |
14 | 眉山市 | 4.90万元 |
15 | 雅安市 | 4.82万元 |
16 | 资阳市 | 4.78万元 |
17 | 广安市 | 4.74万元 |
18 | 巴中市 | 4.59万元 |
19 | 凉山彝族自治州 | 4.22万元 |
20 | 阿坝藏族羌族自治州 | 4.16万元 |
21 | 甘孜藏族自治州 | 3.78万元 |
22 | 攀枝花市区 | 3.66万元 |
23 | 遂宁市区 | 3.65万元 |
24 | 乐山市区 | 3.64万元 |
25 | 南充市区 | 3.61万元 |
26 | 德阳市区 | 3.57万元 |
27 | 宜宾市区 | 3.50万元 |
28 | 内江市区 | 3.47万元 |
29 | 广元市区 | 3.34万元 |
30 | 泸州市区 | 3.29万元 |
31 | 达州市区 | 3.18万元 |
32 | 自贡市区 | 3.13万元 |
33 | 眉山市区 | 3.07万元 |
34 | 雅安市区 | 3.05万元 |
35 | 广安市区 | 2.97万元 |
36 | 资阳市区 | 2.96万元 |
37 | 巴中市区 | 2.63万元 |
38 | 阿坝藏族羌族自治州区 | 2.54万元 |
39 | 甘孜藏族自治州区 | 2.45万元 |
40 | 凉山彝族自治州区 | 2.39万元 |
以上是2020年四川各县(区)人均GDP排名。四川省是中国西南地区的一个省份,总面积48.5万平方公里,人口约8200万。其中,成都市是四川省的省会,也是四川省人均GDP最高的城市,达到10.55万元。
除了成都市,绵阳市、广元市、德阳市、内江市、乐山市、遂宁市、南充市、攀枝花市、宜宾市、泸州市、自贡市、达州市、眉山市、雅安市、资阳市、广安市、巴中市、阿坝藏族羌族自治州、甘孜藏族自治州和凉山彝族自治州也是四川省人均GDP排名靠前的县(区)。
需要注意的是,以上排名不包括直辖市、地级市、自治州和县级市的区县,如成都市区、绵阳市区、攀枝花市区等,这些地区的人均GDP排名比较靠后。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/284720.html