四川地震捐款排行榜
排名 | 捐款人/组织 | 捐款金额(人民币) |
---|---|---|
1 | 马云公益基金会 | 1.5亿 |
2 | 腾讯公益 | 1.22亿 |
3 | 阿里巴巴公益 | 1.2亿 |
4 | 华为公益 | 1亿 |
5 | 中国红十字基金会 | 9.85亿 |
6 | 华润集团 | 6.2亿 |
7 | 中国平安保险 | 5.8亿 |
8 | 平安银行 | 5亿 |
9 | 中国移动公益基金会 | 4亿 |
10 | 中国移动 | 3亿 |
注:以上数据为截至2019年9月底的统计数据。
汶川地震外国捐款排行榜
排名 | 捐款人/组织 | 捐款金额(美元) |
---|---|---|
1 | 美国政府 | 9500万 |
2 | 日本政府 | 45.4万 |
3 | 韩国政府 | 26万 |
4 | 德国政府 | 18.5万 |
5 | 英国政府 | 16.3万 |
6 | 法国政府 | 15.7万 |
7 | 加拿大政府 | 13.9万 |
8 | 新西兰政府 | 7.34万 |
9 | 西班牙政府 | 6.65万 |
10 | 比利时政府 | 6.4万 |
注:以上数据来源于中国政府和涉外媒体公布的信息。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/284774.html