排名 | 品牌 | 型号 | 价格 | 评价 |
---|---|---|---|---|
1 | 华为 | MateBook X Pro | 8988元起 | 外观时尚、配置强大、屏幕清晰 |
2 | 小米 | Mi Notebook Air 13.3英寸 | 4599元起 | 轻薄便携、续航能力强 |
3 | 联想 | 小新Air 13 Pro | 6299元起 | 性能优秀、散热良好、外观精致 |
4 | 戴尔 | 灵越7000 | 4799元起 | 性价比高、键盘手感好、配置较强 |
5 | 神舟 | K610D | 3599元起 | 外观时尚、性能稳定、散热效果好 |
6 | 海尔 | Z5000 | 3999元起 | 性价比高、配置不错、外观简约大气 |
7 | 中柏 | Z233 | 3099元起 | 轻薄便携、价格实惠、续航长 |
8 | 清华同方 | Ubook Pro | 4999元起 | 轻薄便携、屏幕清晰、性能不错 |
9 | 惠普 | Pavilion 15 | 3799元起 | 性价比高、键盘手感好、外观简约大气 |
10 | 华硕 | VivoBook S15 | 4299元起 | 外观时尚、配置不错、散热效果好 |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/285646.html