国内十大酒店集团排名 | |||
酒店集团 | 品牌数量 | 门店数量 | 酒店数量 |
万达酒店集团 | 5 | 119 | 46,000+ |
华住酒店集团 | 16 | 4,000+ | 580,000+ |
锦江国际酒店集团 | 13 | 2,200+ | 260,000+ |
如家酒店集团 | 15 | 1,500+ | 180,000+ |
桔子酒店集团 | 3 | 500+ | 50,000+ |
途家酒店集团 | 2 | 400+ | 30,000+ |
美途酒店集团 | 3 | 400+ | 30,000+ |
宜家酒店集团 | 1 | 25+ | 2,500+ |
汉庭酒店集团 | 2 | 3,000+ | 200,000+ |
格林豪泰酒店集团 | 2 | 2,500+ | 100,000+ |
世界十大酒店集团市值排名 | |
酒店集团 | 市值(亿美元) |
万豪国际 | 228.4 |
希尔顿酒店集团 | 181.7 |
艾美酒店集团 | 48.6 |
洲际酒店集团 | 47.6 |
凯悦酒店集团 | 40.3 |
万达酒店集团 | 39.8 |
雅高酒店集团 | 19.9 |
卡尔森酒店集团 | 12.9</td
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/285822.html 赞 (0)
国内十大男装(国内十大男装品牌排行榜前十名)
上一篇
2024-12-11 10:28
国内十大油漆品牌(国内十大油漆品牌加盟)
下一篇
2024-12-11 10:29
|