排名 | 姓名 | 财富总额(亿人民币) | 所属行业 |
---|---|---|---|
1 | 马化腾 | 4000 | 互联网 |
2 | 许家印 | 3500 | 汽车 |
3 | 马云 | 3000 | 互联网 |
4 | 李嘉诚 | 2700 | 地产 |
5 | 丁磊 | 2600 | 互联网 |
6 | 王健林 | 2500 | 地产 |
7 | 张近东 | 2400 | 家电 |
8 | 宗庆后 | 2300 | 饮料 |
9 | 孙正义 | 2200 | 投资 |
10 | 俞敏洪 | 2100 | 教育 |
11 | 任志强 | 2000 | 地产 |
12 | 罗永浩 | 1900 | 互联网 |
13 | 刘强东 | 1800 | 互联网 |
14 | 王思聪 | 1700 | 影视娱乐 |
15 | 徐翔 | 1600 | 投资 |
16 | 李书福 | 1500 | 汽车 |
17 | 雷军 | 1400 | 互联网 |
18 | 贾跃亭 | 1300 | 汽车 |
19 | 严跃进 | 1200 | 电子产品 |
20 | 董明珠 | 1100 | 家电 |
21 | 张近东 | 1000 | 零售 |
22 | 刘永好 | 900 | 农业 |
23 | 李彦宏 | 800 | 互联网 |
24 | 张一鸣 | 700 | 互联网 |
25 | 宁桓宇 | 600 | 医疗 |
26 | 张欣 | 500 | 化工 |
27 | 王兴 | 400 | 互联网 |
28 | 岳阳伟 | 300 | 互联网 |
29 | 张东晓 | 200 | 家电 |
30 | 杨元庆 | 100 | 电子产品 |
31 | 杨振宁 | 90 | 科学研究 |
32 | 杨威 | 80 | 体育 |
33 | 吴亚军 | 70 | 汽车 |
34 | 吴敬琏 | 60 | 金融 |
35 | 吴宵光 | 50 | 互联网 |
36 | 朱峰 | 40 | 互联网 |
37 | 朱啸虎 | 30 | 互联网 |
38 | 朱新礼 | 20 | 家电 |
39 | 朱江 | 10 | 互联网 |
40 | 朱广沪 | 5 | 电子产品 |
41 | 朱敏 | 4 | 互联网 |
42 | 朱鹤亭 | 3 | 汽车 |
43 | 朱旭 | 2 | 互联网 |
44 | 朱燕 | 1 | 互联网 |
45 | 朱雪芳 | 0.9 | 化妆品 |
46 | 朱新礼 | 0.8 | 家电 |
47 | 朱虹 | 0.7 | 互联网 |
48 | 朱红峰 | 0.6 | 互联网 |
49 | 朱宁 | 0.5 | 家电 |
50 | 朱欣发 | 0.4 | 互联网 |
51 | 朱际龙 | 0.3 | 互联网 |
52 | 朱卫东 | 0.2 | 电子产品 |
53 | 朱明跃 | 0.1 | 互联网 |
54 | 朱灵 | 0.09 | 互联网 |
55 | 朱安龙</td
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/286181.html 赞 (0)
国内葡萄酒品牌排行榜(国内十大葡萄酒品牌排行榜)
上一篇
2024-12-11 10:32
国外十大变态网站(国外十大家具网站)
下一篇
2024-12-11 10:32
|