排名 | 学校名称 | 所在省份 | 综合得分 |
---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京 | 95.9 |
2 | 北京大学 | 北京 | 82.4 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 80.9 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 79.5 |
5 | 复旦大学 | 上海 | 78.6 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 76.0 |
7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 74.5 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 | 74.2 |
9 | 中山大学 | 广东 | 72.6 |
10 | 武汉大学 | 湖北 | 72.5 |
排名 | 学校名称 | 所在省份 | 综合得分 |
---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京 | 95.9 |
2 | 北京大学 | 北京 | 82.4 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 78.6 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 79.5 |
5 | 浙江大学 | 浙江 | 80.9 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 76.0 |
7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 74.5 |
8 | 中山大学 | 广东 | 72.6 |
9 | 华中科技大学 | 湖北 | 74.2 |
10 | 武汉大学 | 湖北 | 72.5 |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/286390.html