排名 | 品牌名称 | 品牌类型 | 店铺数量 | 品牌简介 |
---|---|---|---|---|
1 | 肯德基 | 快餐 | 20000+ | 已成为全球最知名的快餐品牌之一,以炸鸡为主打菜品。 |
2 | 麦当劳 | 快餐 | 38000+ | 开创了“快餐”概念,以汉堡为主打菜品。 |
3 | 必胜客 | 披萨 | 16000+ | 以美式披萨为主打菜品,已成为全球最大的披萨连锁店之一。 |
4 | 星巴克 | 咖啡 | 28000+ | 以提供高品质咖啡为主要特色,同时还提供糕点、三明治等小食品。 |
5 | 丽莎拉 | 西点 | 6000+ | 以提供法式面包、糕点、蛋糕等西点为主打菜品的品牌。 |
6 | 德克士 | 快餐 | 3500+ | 以炸鸡、薯条、汉堡等快餐为主打菜品,是中国快餐界的佼佼者。 |
7 | 真功夫 | 中餐 | 2500+ | 以中式快餐为主打菜品,口味正宗,深受消费者喜爱。 |
8 | 海底捞 | 火锅 | 400+ | 以提供高品质火锅食材和服务为特色,成为中国餐饮界的一张名片。 |
9 | 和食天堂 | 日料 | 700+ | 以提供正宗的日本料理为主打菜品,深受日本料理爱好者喜爱。 |
10 | 美团外卖 | 外卖 | 50000+ | 作为中国最大的外卖平台,拥有海量的餐厅资源和用户量。 |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/287756.html