排名 | 企业名称 | 游戏名称 | 游戏类型 | 上市时间 | 月流水 | 月用户数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 腾讯 | 王者荣耀 | MOBA | 2015年 | 20亿 | 2.4亿 |
2 | 网易 | 阴阳师 | RPG | 2015年 | 12亿 | 1.5亿 |
3 | 完美世界 | 梦幻西游 | MMORPG | 1997年 | 8亿 | 1亿 |
4 | 盛大游戏 | 热血传奇 | MMORPG | 2001年 | 5亿 | 8000万 |
5 | 巨人网络 | 征途 | MMORPG | 2003年 | 3亿 | 5000万 |
6 | 4399游戏 | 奇迹MU | ARPG | 2009年 | 2亿 | 3000万 |
7 | 逐梦游戏 | 龙之谷手游 | ARPG | 2017年 | 1.5亿 | 2000万 |
8 | 段奕宏工作室 | 梦幻诛仙 | MMORPG | 2020年 | 1亿 | 1500万 |
9 | 多玩游戏 | 大话西游3 | MMORPG | 2007年 | 8000万 | 1000万 |
10 | 瓦力游戏 | 炉石传说 | 卡牌 | 2014年 | 5000万 | 800万 |
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/287825.html