排名 | 企业名称 | 营业收入 | 利润总额 |
---|---|---|---|
1 | 大连万达信息股份有限公司 | 15.25亿元 | 1.21亿元 |
2 | 大连日报社数字传媒有限公司 | 6.02亿元 | 0.68亿元 |
3 | 大连中宇信息技术有限公司 | 5.51亿元 | 0.61亿元 |
4 | 大连华信软件有限公司 | 4.68亿元 | 0.62亿元 |
5 | 大连锦州银行股份有限公司 | 3.97亿元 | 0.88亿元 |
6 | 大连医卫信息产业有限公司 | 3.79亿元 | 0.43亿元 |
7 | 大连圣亚软件股份有限公司 | 3.26亿元 | 0.33亿元 |
8 | 大连新东方教育科技有限公司 | 3.13亿元 | 0.23亿元 |
9 | 大连宏创信息技术有限公司 | 2.98亿元 | -0.01亿元 |
10 | 大连天健信息产业股份有限公司 | 2.89亿元 | 0.23亿元 |
11 | 大连卓尔智能科技有限公司 | 2.77亿元 | 0.29亿元 |
12 | 大连大华软件系统股份有限公司 | 2.66亿元 | 0.29亿元 |
13 | 大连天鸿信息技术有限公司 | 2.28亿元 | -0.04亿元 |
14 | 大连金融资产交易中心股份有限公司 | 2.21亿元 | 0.17亿元 |
15 | 大连久其软件股份有限公司 | 2.06亿元 | 0.13亿元 |
16 | 大连康拓科技股份有限公司 | 1.91亿元 | 0.16亿元 |
17 | 大连市建设工程信息化管理有限公司 | 1.83亿元 | 0.19亿元 |
18 | 大连思迈科技有限公司 | 1.80亿元 | 0.10亿元 |
19 | 大连鸿信软件有限公司 | 1.76亿元 | 0.18亿元 |
20 | 大连利德曼科技有限公司 | 1.67亿元 | 0.09亿元 |
21 | 大连蓝色星际信息技术有限公司 | 1.62亿元 | 0.14亿元 |
22 | 大连威尔斯信息技术有限公司 | 1.53亿元 | 0.12亿元 |
23 | 大连凯马信息技术有限公司 | 1.48亿元 | 0.10亿元 |
24 | 大连开发区信息产业服务集团有限公司 | 1.40亿元 | 0.05亿元 |
25 | 大连环宇软件有限公司 | 1.34亿元 | 0.09亿元 |
26 | 大连华瑞网络科技有限公司 | 1.28亿元 | 0.05亿元 |
27 | 大连新思丰信息技术有限公司 | 1.22亿元 | 0.06亿元 |
28 | 大连金算盘科技有限公司 | 1.18亿元 | 0.08亿元 |
29 | 大连思源互联软件有限公司 | 1.12亿元 | 0.08亿元 |
30 | 大连瑞远信息技术有限公司 | 1.05亿元 | 0.03亿元 |
31 | 大连宏信科技发展股份有限公司 | 1.02亿元 | 0.01亿元 |
32 | 大连市协和信息技术有限公司 | 0.98亿元 | 0.04亿元 |
33 | 大连慧谷信息技术有限公司 | 0.93亿元 | 0.06亿元 |
34 | 大连恒讯科技有限公司 | 0.89亿元 | 0.04亿元 |
35 | 大连优兆科技股份有限公司 | 0.85亿元 | 0.06亿元 |
36 | 大连艾东科技有限公司 | 0.80亿元 | 0.04亿元 |
37 | 大连迪克软件股份有限公司 | 0.77亿元 | 0.01亿元 |
38 | 大连科丰光电股份有限公司 | 0.72亿元 | 0.03亿元 |
39 | 大连中科信达科技股份有限公司 | 0.68亿元 | 0.02亿元 |
40 | 大连华成无线通信股份有限公司 | 0.65亿元 | 0.03亿元 |
41 | 大连海昌潜水器材有限公司 | 0.61亿元 | 0.04亿元 |
42 | 大连普华永道信息咨询有限公司 | 0.57亿元 | 0.05亿元 |
43 | 大连吉华信息技术股份有限公司 | 0.54亿元 | 0.03亿元 |
44 | 大连睿智机器人技术股份有限公司 | 0.51亿元 | 0.02亿元 |
45 | 大连嘉图信息系统股份有限公司 | 0.47亿元 | 0.01亿元 |
46 | 大连庆源信息股份有限公司 | 0.44亿元 | 0.04亿元 |
47 | 大连金田实业(集团)有限公司 | 0.39亿元 | -0.04亿元 |
48 | 大连普天同创智能科技有限公司 | 0.36亿元 | -0.02亿元 |
49 | 大连新航空信息股份有限公司 | 0.33亿元 | 0.01亿元 |
50 | 大连安信信息科技有限公司 | 0.29亿元 | 0.02亿元 |
51 | 大连信通信息技术股份有限公司 | 0.25亿元 | -0.02亿元 |
以上是大连市软件百强企业排名,由大连市软件与信息服务行业协会发布。排名是根据企业的营业收入和利润总额进行的。从排名可以看出,大连的软件企业呈现出蓬勃发展的态势,其中大连万达信息股份有限公司、大连日报社数字传媒有限公司、大连中宇信息技术有限公司、大连华信软件有限公司、大连锦州银行股份有限公司等企业稳居前列。
这些企业在大连市乃至全国范围内都享有较高的知名度和声誉,并且在软件行业中具有一定的竞争优势。值得一提的是,大连市软件与信息服务行业协会还提供了包括技术、培训、政策等多方面的支持和服务,为大连的软件企业提供了良好的发展环境。
未来,随着人工智能、云计算等新技
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/287917.html