排名 | 品牌 | 产品名称 | 销售量 |
---|---|---|---|
1 | 爱他美 | 爱他美白金版婴幼儿配方奶粉 | 1000吨 |
2 | 美赞臣 | 美赞臣金装婴幼儿配方奶粉 | 950吨 |
3 | 雀巢 | 雀巢金装婴幼儿配方奶粉 | 800吨 |
4 | 牛栏 | 牛栏白金版婴幼儿配方奶粉 | 700吨 |
5 | 惠氏 | 惠氏金装婴幼儿配方奶粉 | 600吨 |
6 | 明一 | 明一婴儿配方奶粉 | 500吨 |
7 | 雅培 | 雅培金装婴幼儿配方奶粉 | 400吨 |
8 | 贝因美 | 贝因美金装婴幼儿配方奶粉 | 300吨 |
9 | 优博 | 优博婴儿配方奶粉 | 200吨 |
10 | 诺优能 | 诺优能金装婴幼儿配方奶粉 | 100吨 |
通过以上奶粉销售排行榜可以发现,进口奶粉品牌销售量遥遥领先,而其中又以德国爱他美品牌最为畅销,其白金版婴幼儿配方奶粉的销售量高达1000吨,几乎是第二名的美赞臣的销售量的两倍。
作为国内的新生代消费品,进口奶粉的大热也说明了国内消费市场对于品质的追求和对于孩子健康的关注。而国内奶粉品牌也在不断推出更加健康、更加优质的产品,提高自身的市场竞争力。
文章来自互联网,不代表电脑知识网立场。发布者:电脑知识网,转载请注明出处:https://www.pcxun.com/n/289549.html