| 排名 | 公司名称 | 总票房 | 发行年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华纳兄弟 | 236.9亿美元 | 1923年 |
| 2 | 迪士尼 | 146.5亿美元 | 1923年 |
| 3 | 环球影业 | 118.4亿美元 | 1912年 |
| 4 | 20世纪福克斯 | 105.8亿美元 | 1935年 |
| 5 | 索尼影业 | 97.9亿美元 | 1989年 |
| 6 | 派拉蒙影业 | 95.8亿美元 | 1912年 |
| 7 | 米高梅 | 93.3亿美元 | 1924年 |
| 8 | 新线影业 | 42.8亿美元 | 1967年 |
| 9 | 华纳兄弟动画 | 35.0亿美元 | 1930年 |
| 10 | 夏洛特影业公司 | 30.3亿美元 | 1919年 |
| 11 | 派拉蒙动画 | 28.2亿美元 | 1916年 |
| 12 | 春光乍泄制片厂 | 26.2亿美元 | 1996年 |
| 13 | 马克思兄弟公司 | 23.6亿美元 | 1919年 |
| 14 | 太阳影业公司 | 20.3亿美元 | 1932年 |
| 15 | 捷克影业公司 | 19.3亿美元 | 1993年 |
| 16 | 宝莱坞 | 18.4亿美元 | 1913年 |
| 17 | 科罗拉多影业公司 | 18.3亿美元 | 1995年 |
| 18 | 维贝影业公司 | 17.3亿美元 | 1993年 |
| 19 | 华特迪士尼动画 | 17.2亿美元 | 1937年 |
| 20 | 梦工厂 | 16.9亿美元 | 1994年 |
| 21 | 迪士尼动画 | 16.6亿美元 | 1937年 |
| 22 | 霍思燕制片公司 | 16.0亿美元 | 1983年 |
| 23 | 哥伦比亚电影公司 | 15.9亿美元 | 1918年 |
| 24 | 新世界影业公司 | 15.4亿美元 | 1933年 |
| 25 | 米拉麦克斯 | 14.0亿美元 | 1979年 |
| 26 | 韦恩·唐普森影业公司 | 13.8亿美元 | 1974年 |
| 27 | 福斯特影业公司 | 13.3亿美元 | 1991年 |
| 28 | 红松木影业公司 | 12.9亿美元 | 1994年 |
| 29 | 匹克曼制片公司 | 12.6亿美元 | 1988年 |
| 30 | 华纳兄弟动画影片 | 12.5亿美元 | 1936年 |
| 31 | 美国雄狮公司 | 12.5亿美元 | 1916年 |
| 32 | 杰基·钱恩制片公司 | 12.3亿美元 | 1991年 |
| 33 | UGS公司 | 12.2亿美元 | 1984年 |
| 34 | 唐纳德·德劳伦特制片公司 | 11.9亿美元 | 1987年 |
| 35 | 华纳兄弟电视公司 | 11.8亿美元 | 1955年 |
| 36 | 皮克斯动画工作室 | 11.3亿美元 | 1979年 |
| 37 | 米高梅动画 | 11.1亿美元 | 1929年 |
| 38 | 山峰制片公司 | 11.1亿美元 | 1997年 |
| 39 | 梦工厂动画 | 11.0亿美元 | 1998年 |
| 40 | 许可证影业公司 | 10.6亿美元 | 1991年 |
| 41 | 福斯影片公司 | 10.2亿美元 | 1915年 |
| 42 | 哥伦比亚三角制片公司 | 10.1亿美元 | 1979年 |
| 43 | 米高梅家庭娱乐公司 | 9.8亿美元 | 1962年 |
| 44 | 富国娱乐公司 | 9.8亿美元 | 1997年 |
| 45 | 卡通网 | 9.7亿美元 | 1960年 |
| 46 | 梦工厂动画公司 | 9.6亿美元 | 2003年 |
| 47 | 奥斯卡金像奖公司 | 9.5亿美元 | 1927年 |
| 48 | 哈利·波特电影公司 | 9.4亿美元 | 2001年 |
| 49 | 新锐影业公司 | 9.3亿美元 | 1991年 |
| 50 | 环球城镇影业公司 | 9.3亿美元 | 2001年 |
| 51 | 皮克斯动画 | 9.2亿美元 | 1995年 |
| 52 | 美国特工公司 | 9.2亿美元 | 2002年 |
| 53 | 和平之花制作公司 | 9.2亿美元 | 1941年 |
| 54 | 哥伦比亚动画公司 | 8.8亿美元 | 1934年 |
| 55 | 洲际影业公司 | 8.8亿美元 | 1942年 |
| 56 | 米高梅家庭娱乐 | 8.8亿美元 | 1986年 |
| 57 | 米高梅动画影片公司 | 8.7亿美元 | 1930年 |
| 58 | 好莱坞影业公司 | 8.7亿美元 | 1998年 |
| 59 | 奥斯卡金像奖公司 | 8.6亿美元 | 1929年 |
| 60 | 环球金牌娱乐公司 | 8.5亿美元 | 1996年 |
| 61 | 派拉蒙工作室 | 8.4亿美元 | 1989年 |
| 62 | 哥伦比亚特别电影公司 | 8.3亿美元 | 1976年 |
| 63 | 洲际制片公司 | 8.2亿美元 | 1948年 |
| 64 | 梦工厂动画制作公司 | 8.1亿美元 | 2006年 |
